﻿// Get the text messaging rates for a user-specified country.
// Terry

// All countries and their rates.  Global variable because it is also used to
// create the initial <select> country options.
// Format is:
// Country | Sim/No Sim | Carrier | Country Code | How to Send | Cost

// If "How to Send" == "default1", expand to: "+ followed by Country Code - Region Code - Mobile Number"
// If "How to Send" == "default2", expand to: "011 - Country Code - Region Code - Mobile Number"
// If "Cost" == "default", expand to: "$0.25 per message"

var countryArray = new Array(
  "Afghanistan|Sim|Afghan Wireless Communication (AWCC)|93|default1|default",
  "Afghanistan|Sim|Telecom Development Company (TDCA)|93|default1|default",
  "Albania|Sim|AMC|355|default1|default",
  "Albania|Sim|Vodafone Albania|355|default1|default",
  "Algeria|Sim|Orascom Telecom Algerie Spa|213|default1|default",
  "Algeria|Sim|Wataniya Telecom Algerie|213|default1|default",
  "Andorra|NoSim|Mobiland|376|default2|default",
  "Andorra|Sim|Mobiland|376|default2|default",
  "Angola|NoSim|Unitel S.a.r.l.|244|default2|default",
  "Angola|Sim|Unitel S.a.r.l.|244|default2|default",
  "Anguilla|NoSim|Cable & Wireless (West Indies)|1264|default2|default",
  "Anguilla|Sim|Cable & Wireless (West Indies)|1264|default2|default",
  "Antigua / Antigua & Barbados|NoSim|Cable & Wirless Caribbean Cellular|1268|default2|default",
  "Antigua / Antigua & Barbados|Sim|Cable & Wirless Caribbean Cellular|1268|default2|default",
  "Argentina|Sim|CTI COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A. and CT|54|default1|default",
  "Argentina|Sim|Telefonica Comunicaciones Personales S.A.|54|default1|default",
  "Armenia|NoSim|ArmenTel|374|default2|default",
  "Armenia|NoSim|Karabakh Telecom|374|default2|default",
  "Armenia|Sim|ArmenTel|374|default2|default",
  "Armenia|Sim|Karabakh Telecom|374|default2|default",
  "Aruba|NoSim|Setar|297|default2|default",
  "Aruba|Sim|Setar|297|default2|default",
  "Australia|Sim|Hutchison 3G Australia Pty Limited|61|default1|default",
  "Australia|Sim|Singtel Optus Limited|61|default1|default",
  "Australia|Sim|Telstra Corporation Limited|61|default1|default",
  "Australia|Sim|Virgin Mobile Australia|61|default1|default",
  "Australia|Sim|Vodafone Pacific Limited|61|default1|default",
  "Austria|Sim|Hutchison 3G|43|default1|default",
  "Austria|Sim|Mobilkom Austria AG & Co KG|43|default1|default",
  "Austria|Sim|One GMBH|43|default1|default",
  "Austria|Sim|T- Mobile|43|default1|default",
  "Austria|Sim|Telering|43|default1|default",
  "Azerbaijan|Sim|Azercell|994|default1|default",
  "Azerbaijan|Sim|Bakcell|994|default1|default",
  "Bahrain|Sim|Batelco|973|default1|default",
  "Bahrain|Sim|MTS|973|default1|default",
  "Bangladesh|NoSim|Aktel (TM Int'l)|880|default2|default",
  "Bangladesh|NoSim|Bangalink (Orascom) formerly Sheba|880|default2|default",
  "Bangladesh|NoSim|GrameenPhone Ltd.|880|default2|default",
  "Bangladesh|Sim|Aktel (TM Int'l)|880|default2|default",
  "Bangladesh|Sim|Bangalink (Orascom) formerly Sheba|880|default2|default",
  "Bangladesh|Sim|GrameenPhone Ltd.|880|default2|default",
  "Barbados|NoSim|Celluar Communications (Cingular) / AT & T Wireles|1246|default2|default",
  "Barbados|Sim|Celluar Communications (Cingular) / AT & T Wireles|1246|default2|default",
  "Belarus|Sim|Limited Liability Company Mobile TeleSystems|375|default1|default",
  "Belarus|Sim|Mobile Digital Communications Ltd. VELCOM|375|default1|default",
  "Belgium|Sim|Base|32|default1|default",
  "Belgium|Sim|Belgacom|32|default1|default",
  "Belgium|Sim|Mobistar|32|default1|default",
  "Belize|Sim|Belize Telecom Limited (BTL)|501|default1|default",
  "Benin|Sim|Spacetel-Benin|229|default1|default",
  "Bermuda|Sim|Bermuda Digicel|1441|default1|default",
  "Bermuda|Sim|Cingular Wireless / AT & T Bermuda|1441|default1|default",
  "Bermuda|Sim|Mobility Bermuda|1441|default1|default",
  "Bhutan|NoSim|B-Mobile|975|default2|default",
  "Bhutan|Sim|B-Mobile|975|default2|default",
  "Bolivia|Sim|Entel (TIM)|591|default1|default",
  "Bolivia|Sim|Nuevatel PCS (Viva)|591|default1|default",
  "Bolivia|Sim|Telecel (Millicom)|591|default1|default",
  "Bosnia & Herzegovina|Sim|BH Telecom, Joint Stock Company, Sarajevo|387|default1|default",
  "Bosnia & Herzegovina|Sim|Eronet Mobile Communications|387|default1|default",
  "Bosnia & Herzegovina|Sim|RS Telecommunications (Mobilna)|387|default1|default",
  "Bosnia|Sim|BH Telecom|387|default1|default",
  "Bosnia|Sim|Mobi's|387|default1|default",
  "Botswana|Sim|Mascom Wireless|267|default1|default",
  "Botswana|Sim|Orange Botswana (Vista)|267|default1|default",
  "Brazil|NoSim|14 Brasil Telecom Celular S/A|55|default2|default",
  "Brazil|NoSim|ATL - Algar Telecom Leste S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|NoSim|Albra Telecommunicacoes|55|default2|default",
  "Brazil|NoSim|Americel S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|NoSim|BCP S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|NoSim|BSE S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|NoSim|Stemar Telecomunicaciones Ltda.|55|default2|default",
  "Brazil|NoSim|Telet S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|NoSim|Tess S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|Sim|14 Brasil Telecom Celular S/A|55|default2|default",
  "Brazil|Sim|ATL - Algar Telecom Leste S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|Sim|Albra Telecommunicacoes|55|default2|default",
  "Brazil|Sim|Americel S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|Sim|BCP S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|Sim|BSE S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|Sim|Stemar Telecomunicaciones Ltda.|55|default2|default",
  "Brazil|Sim|Telet S.A.|55|default2|default",
  "Brazil|Sim|Tess S.A.|55|default2|default",
  "British Virgin Islands|Sim|Caribbean Cellular Telephone Limited (d.b.a. CCT B|1|Area Code - Mobile Number|Teleglobe",
  "Brunei / Brunei Darussalam|Sim|DST Communication|673|default1|default",
  "Bulgaria|NoSim|Cosmo Bulgaria Mobile (GLOBUL)|359|default2|default",
  "Bulgaria|NoSim|Mobitel|359|default2|default",
  "Bulgaria|Sim|Cosmo Bulgaria Mobile (GLOBUL)|359|default2|default",
  "Bulgaria|Sim|Mobitel|359|default2|default",
  "Burkina Faso|Sim|Celtel|226|default1|default",
  "Burkina Faso|Sim|Office National des Telecommunications (Onatel)|226|default1|default",
  "Burkina Faso|Sim|Telecel|226|default1|default",
  "Cambodia|Sim|Cam GSM|855|default1|default",
  "Cambodia|Sim|Camshin|855|default1|default",
  "Cameroon|NoSim|Orange Cameroon S.A.|237|default2|default",
  "Cameroon|Sim|Orange Cameroon S.A.|237|default2|default",
  "Cape Verde|NoSim|Cabo Verde Telecom|238|default2|default",
  "Cape Verde|Sim|Cabo Verde Telecom|238|default2|default",
  "Caymen Islands|NoSim|Cingular Wireless / AT & T Wireless|1345|default2|default",
  "Caymen Islands|Sim|Cingular Wireless / AT & T Wireless|1345|default2|default",
  "Chad|NoSim|CelTel Chad|235|default2|default",
  "Chad|Sim|CelTel Chad|235|default2|default",
  "Chile|NoSim|Smartcom|56|default2|default",
  "Chile|Sim|Smartcom|56|default2|default",
  "China|NoSim|China Mobile|86|default2|default",
  "China|NoSim|China Unicom|86|default2|default",
  "China|Sim|China Mobile|86|default2|default",
  "China|Sim|China Unicom|86|default2|default",
  "Colombia|NoSim|Colombia Movil S.A.|57|default2|default",
  "Colombia|NoSim|Comunicacion Celular S.A.|57|default2|default",
  "Colombia|Sim|Colombia Movil S.A.|57|default1|default",
  "Colombia|Sim|Comunicacion Celular S.A.|57|default1|default",
  "Comoros|NoSim|SNPT|269|default2|default",
  "Comoros|Sim|SNPT|269|default2|default",
  "Congo, Democratic Republic of|NoSim|CelTel Congo S.A.|243|default2|default",
  "Congo, Democratic Republic of|NoSim|Libertis|243|default2|default",
  "Congo, Democratic Republic of|NoSim|Vodacom Congo (RDC)|243|default2|default",
  "Congo, Democratic Republic of|Sim|CelTel Congo S.A.|243|default2|default",
  "Congo, Democratic Republic of|Sim|Libertis|243|default2|default",
  "Congo, Democratic Republic of|Sim|Vodacom Congo (RDC)|243|default2|default",
  "Congo, Peoples Republic|NoSim|CelTel Congo SA|242|default2|default",
  "Congo, Peoples Republic|NoSim|Libertis Telecom|242|default2|default",
  "Congo, Peoples Republic|NoSim|Vodacom Congo RDC|242|default2|default",
  "Congo, Peoples Republic|Sim|CelTel Congo SA|242|default2|default",
  "Congo, Peoples Republic|Sim|Libertis Telecom|242|default2|default",
  "Congo, Peoples Republic|Sim|Vodacom Congo RDC|242|default2|default",
  "Croatia|Sim|T-Mobile Croatia LLC|385|default1|default",
  "Croatia|Sim|V.I.Pnet|385|default1|default",
  "Curaçao|Sim|Mossel Limited (Digicel)|599|default1|default",
  "Curaçao|Sim|UTS (aka Setel NV )|599|default1|default",
  "Cyprus|Sim|CYTA|357|default1|default",
  "Czech Republic|Sim|Eurotel Praha|420|default1|default",
  "Czech Republic|Sim|Oskar Mobil|420|default1|default",
  "Czech Republic|Sim|T- Mobile Czech Republic|420|default1|default",
  "Denmark|Sim|Hi3G Access AB|45|default1|default",
  "Denmark|Sim|Sonofon A/S|45|default1|default",
  "Denmark|Sim|TDC Mobil A/S|45|default1|default",
  "Denmark|Sim|Telia Mobile, branch of TeliaSonera Mobile Network|45|default1|default",
  "Dominican Republic|NoSim|Codetel|1809|default2|default",
  "Dominican Republic|NoSim|France Telecom Dominicana, S.A. (Orange Dominicana)|1809|default2|default",
  "Dominican Republic|Sim|Codetel|1809|default2|default",
  "Dominican Republic|Sim|France Telecom Dominicana, S.A. (Orange Dominicana)|1809|default2|default",
  "Dominica|NoSim|Cable & Wireless|1767|default2|default",
  "Dominica|Sim|Cable & Wireless|1767|default2|default",
  "Ecuador|Sim|Conecel S.A.|593|default2|default",
  "Ecuador|Sim|Telefonica Ecuador|593|default2|default",
  "Egypt|Sim|ECMS - MobiNil|20|default1|default",
  "Egypt|Sim|Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E.|20|default1|default",
  "El Salvador|NoSim|DIGICEL S.A. de C.V.|503|default2|default",
  "El Salvador|NoSim|TeleMovil (Millicom)|503|default2|default",
  "El Salvador|Sim|DIGICEL S.A. de C.V.|503|default2|default",
  "El Salvador|Sim|TeleMovil (Millicom)|503|default2|default",
  "Equitorial Guinea|NoSim|GETESA|240|default2|default",
  "Equitorial Guinea|Sim|GETESA|240|default2|default",
  "Estonia|NoSim|AS EMT / Eesti Mobiltelefon (EMT GSM)|372|default2|default",
  "Estonia|NoSim|Elisa Mobiilsideteenused (Radiolinja)|372|default2|default",
  "Estonia|NoSim|Tele 2 Esti Aktsiaselts (Ritabell)|372|default2|default",
  "Estonia|Sim|AS EMT / Eesti Mobiltelefon (EMT GSM)|372|default2|default",
  "Estonia|Sim|Elisa Mobiilsideteenused (Radiolinja)|372|default2|default",
  "Estonia|Sim|Tele 2 Esti Aktsiaselts (Ritabell)|372|default2|default",
  "Faroe Islands|NoSim|P/F Kall (KALL-GSM)|298|default2|default",
  "Faroe Islands|NoSim|Telefonverkið P/F|298|default2|default",
  "Faroe Islands|Sim|P/F Kall (KALL-GSM)|298|default2|default",
  "Faroe Islands|Sim|Telefonverkið P/F|298|default2|default",
  "Fiji|NoSim|Vodafone Fiji Limited|679|default2|default",
  "Fiji|Sim|Vodafone Fiji Limited|679|default1|default",
  "Finland|Sim|Alands Mobile Telefone|358|default1|default",
  "Finland|Sim|Elisa Corporation (Radiolinja)|358|default1|default",
  "Finland|Sim|Finnet Network Ltd.|358|default1|default",
  "Finland|Sim|Sonera Mobile Network|358|default1|default",
  "France|NoSim|Bouygues|33|default2|default",
  "France|NoSim|Orange|33|default2|default",
  "France|NoSim|SFR (Cegetel|33|default2|default",
  "France|Sim|Bouygues|33|default2|default",
  "France|Sim|Orange|33|default2|default",
  "France|Sim|SFR (Cegetel|33|default2|default",
  "French Guyana|Sim|Digicel Antilles Francaise Guyane|590|default1|default",
  "French Guyana|Sim|Orange Caraïbe|590|default1|default",
  "Gabon|NoSim|Celtel Gabon SA|241|default2|default",
  "Gabon|NoSim|Telecel Gabon|241|default2|default",
  "Gabon|Sim|Celtel Gabon SA|241|default2|default",
  "Gabon|Sim|Telecel Gabon|241|default2|default",
  "Gambia|Sim|Africell (Gambia) Ltd.|220|default1|default",
  "Gambia|Sim|Gambia Telecommunications Cellular Company Ltd.|220|default1|default",
  "Georgia|NoSim|Geocell Ltd.|995|default2|default",
  "Georgia|Sim|Geocell Ltd.|995|default2|default",
  "Germany|NoSim|E-Plus Mobilfunk|49|default2|default",
  "Germany|NoSim|O2 (Germany) GmbH & Co. OHG|49|default2|default",
  "Germany|NoSim|T-Mobile Deutschland GmbH|49|default2|default",
  "Germany|NoSim|Vodafone D2|49|default2|default",
  "Germany|Sim|E-Plus Mobilfunk|49|default2|default",
  "Germany|Sim|O2 (Germany) GmbH & Co. OHG|49|default2|default",
  "Germany|Sim|T-Mobile Deutschland GmbH|49|default2|default",
  "Germany|Sim|Vodafone D2|49|default2|default",
  "Ghana|NoSim|Millicom Ghana Ltd.|233|default2|default",
  "Ghana|NoSim|Scancom Ltd|233|default2|default",
  "Ghana|Sim|Millicom Ghana Ltd.|233|default2|default",
  "Ghana|Sim|Scancom Ltd|233|default2|default",
  "Gibraltar|NoSim|Gibraltar Telecommunications Int. Ltd.|350|default2|default",
  "Gibraltar|Sim|Gibraltar Telecommunications Int. Ltd.|350|default2|default",
  "Greece|Sim|COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A.|30|default1|default",
  "Greece|Sim|Info Quest - Commercial & Industrial S.A.|30|default1|default",
  "Greece|Sim|STET Hellas Telecommunications|30|default1|default",
  "Greece|Sim|Vodafone (Panafon)|30|default1|default",
  "Greenland|NoSim|Tele Greenland|299|default2|default",
  "Greenland|Sim|Tele Greenland|299|default2|default",
  "Grenada|NoSim|Cable & Wireless|1473|default2|default",
  "Grenada|NoSim|Grenada Wireless Holdings (Cingular) / AT&T Wirele|1473|default2|default",
  "Grenada|Sim|Cable & Wireless|1473|default2|default",
  "Grenada|Sim|Grenada Wireless Holdings (Cingular) / AT&T Wirele|1473|default2|default",
  "Guadeloupe|Sim|Digicel Antilles Francaise Guyane|590|default1|default",
  "Guadeloupe|Sim|Orange Caraibe (French West Indies)|590|default1|-",
  "Guam|NoSim|Guam Wireless Telephone Company, LLC|1671|default2|default",
  "Guam|NoSim|IT&E|1671|default2|default",
  "Guam|NoSim|Wave Runner LLC (Guam)|1671|default2|default",
  "Guam|Sim|Guam Wireless Telephone Company, LLC|1671|default2|default",
  "Guam|Sim|IT&E|1671|default2|default",
  "Guam|Sim|Wave Runner LLC (Guam)|1671|default2|default",
  "Guatemala|NoSim|COMCEL - Communicaciones Celulares Sociedad Anonim|502|default2|default",
  "Guatemala|NoSim|PCS Digital (Telgua)|502|default2|default",
  "Guatemala|NoSim|SERCOM S.A. (Guatemala)|502|default2|default",
  "Guatemala|NoSim|Telefonica Moviles Guatemala, S.A.|502|default2|default",
  "Guatemala|Sim|COMCEL - Communicaciones Celulares Sociedad Anonim|502|default2|default",
  "Guatemala|Sim|SERCOM S.A. (Guatemala)|502|default2|default",
  "Guatemala|Sim|Telefonica Moviles Guatemala, S.A.|502|default2|default",
  "Guernsey|NoSim|Cable & Wireless|44|default2|default",
  "Guernsey|Sim|Cable & Wireless|44|default2|default",
  "Guinea|Sim|Societes des Telecommunications de Guinee|224|default1|default",
  "Guyana|Sim|Guyana Telephone & Telegraph Company|592|default1|default",
  "Honduras|NoSim|Celtel (millicom)|504|default2|default",
  "Honduras|Sim|Celtel (millicom)|504|default1|default",
  "Hong Kong|NoSim|China Motion|852|default2|default",
  "Hong Kong|NoSim|Hong Kong CSL Limited|852|default2|default",
  "Hong Kong|NoSim|Hutchison 3G HK Ltd.|852|default2|default",
  "Hong Kong|NoSim|Hutchison Telecom (HK) Ltd.|852|default2|default",
  "Hong Kong|NoSim|New World PCS|852|default2|default",
  "Hong Kong|NoSim|SmarTone Mobile Telecommunications Limited|852|default2|default",
  "Hong Kong|NoSim|Sunday (Mandarin) 3G|852|default2|default",
  "Hong Kong|NoSim|Sunday Communications Limited|852|default2|default",
  "Hong Kong|Sim|China Motion|852|default1|default",
  "Hong Kong|Sim|Hong Kong CSL Limited|852|default1|default",
  "Hong Kong|Sim|Hutchison 3G HK Ltd.|852|default1|default",
  "Hong Kong|Sim|Hutchison Telecom (HK) Ltd.|852|default1|default",
  "Hong Kong|Sim|New World PCS|852|default1|-",
  "Hong Kong|Sim|SmarTone Mobile Telecommunications Limited|852|default1|-",
  "Hong Kong|Sim|Sunday (Mandarin) 3G|852|default1|default",
  "Hong Kong|Sim|Sunday Communications Limited|852|default1|default",
  "Hungary|Sim|Pannon GSM|36|default1|default",
  "Hungary|Sim|T- Mobile|36|default1|default",
  "Hungary|Sim|Vodafone|36|default1|default",
  "Hungary|Sim|Westel 900|36|default1|default",
  "Iceland|NoSim|Landssimi (IceLand Telecom)|354|default2|default",
  "Iceland|NoSim|OG fjarkipti (Vodafone)|354|default2|default",
  "Iceland|Sim|Landssimi (IceLand Telecom)|354|default2|default",
  "Iceland|Sim|OG fjarkipti (Vodafone)|354|default2|default",
  "India|NoSim|BPL Cellular Limited|91|default2|default",
  "India|NoSim|BPL Mobile Communications Ltd.|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharat Sanchar Nigam Limited|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Bihar)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Chennai)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (City of Delhi)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Gujarat)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Haryana)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Himachal Pradesh Circle)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Jammu and Kashmir)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Kerala)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Kolkata)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Madhya Pradesh)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Maharashtra)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Mumbai Metro)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Orissa)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Tamilnadu)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Uttar Pradesh East India)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (Uttar Pradesh West India)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Cellular Ltd. (West Bengal)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Hexacom Ltd. (Punjab)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Hexacom Ltd. (Rajasthan)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Mobile Ltd. (Andhra Pradesh Circle)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Mobile Ltd. (Karnataka Circle)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Mobile Ltd. (Punjab)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Bharti Televenture Limited (Assam)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Dishnet Wireless Limited (Assam)|91|default2|default",
  "India|NoSim|Escotel|91|default2|default",
  "India|NoSim|Hutchison Essar Mobile Services Limited|91|default2|default",
  "India|NoSim|Hutchison Essar South Limited|91|default2|default",
  "India|NoSim|Hutchison Max Telecom Limited|91|default2|default",
  "India|NoSim|Idea Mobile Communications|91|default2|default",
  "India|NoSim|Reliance Telecom Private Ltd.|91|default2|default",
  "India|Sim|BPL Cellular Limited|91|default1|default",
  "India|Sim|BPL Mobile Communications Ltd.|91|default1|default",
  "India|Sim|Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharat Sanchar Nigam Limited|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Bihar)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Chennai)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (City of Delhi)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Gujarat)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Haryana)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Himachal Pradesh Circle)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Jammu and Kashmir)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Kerala)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Kolkata)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Madhya Pradesh)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Maharashtra)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Mumbai Metro)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Orissa)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Tamilnadu)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Uttar Pradesh East India)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (Uttar Pradesh West India)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Cellular Ltd. (West Bengal)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Hexacom Ltd. (Punjab)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Hexacom Ltd. (Rajasthan)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Mobile Ltd. (Andhra Pradesh Circle)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Mobile Ltd. (Karnataka Circle)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Mobile Ltd. (Punjab)|91|default1|default",
  "India|Sim|Bharti Televenture Limited (Assam)|91|default1|default",
  "India|Sim|Dishnet Wireless Limited (Assam)|91|default1|default",
  "India|Sim|Dishnet Wireless Limited (Bihar)|91|default1|default",
  "India|Sim|Dishnet Wireless Limited (Himachal Pradesh)|91|default1|default",
  "India|Sim|Dishnet Wireless Limited (Jammu and Kashmir)|91|default1|default",
  "India|Sim|Dishnet Wireless Limited (North East India)|91|default1|default",
  "India|Sim|Dishnet Wireless Limited (Orissa)|91|default1|default",
  "India|Sim|Dishnet Wireless Limited (West Bengal)|91|default1|default",
  "India|Sim|Fascel Limited|91|default1|default",
  "India|Sim|Hutchison Essar Mobile Services Limited|91|default1|default",
  "India|Sim|Hutchison Essar South Limited|91|default1|default",
  "India|Sim|Hutchison Max Telecom Limited|91|default1|default",
  "India|Sim|IDEA Cellular Limited|91|default1|default",
  "India|Sim|Idea Mobile Communications|91|default1|default",
  "India|Sim|MTNL|91|default1|default",
  "India|Sim|RPG Cellular|91|default1|default",
  "India|Sim|Reliance Telecom Private Ltd.|91|default1|default",
  "India|Sim|Spice Communications Limited|91|default1|default",
  "India|Sim|Usha|91|default1|default",
  "Indonesia|Sim|Excelcom|62|default1|default",
  "Indonesia|Sim|PT Indonesian Satellite Corporation Tbk / PT Indo|62|default1|default",
  "Indonesia|Sim|PT Mobile-8 Telecom|62|default1|default",
  "Indonesia|Sim|PT Natrindo Telepon (Lippon Telecom)|62|default1|default",
  "Indonesia|Sim|PT TelKom|62|default1|default",
  "Indonesia|Sim|PT Telekomunikasi|62|default1|default",
  "Iran|NoSim|Mobile Company of Iran (MCI)|98|default2|default",
  "Iran|NoSim|Telecommunication Kish Company|98|default2|default",
  "Iran|Sim|MCI|98|default2|default",
  "Iran|Sim|Telecommunication Kish Company|98|default2|default",
  "Iraq|Sim|Asia Cell Telecommunications Company Ltd.|964|default1|default",
  "Iraq|Sim|IRAQNA|964|default1|default",
  "Iraq|Sim|Orascom Telecom Iraq Corporation|964|default1|default",
  "Ireland|NoSim|Meteor Mobile Telecommunications Limited|353|default2|default",
  "Ireland|NoSim|O2 Communications (Ireland) Ltd.|353|default2|default",
  "Ireland|NoSim|Vodafone Ireland Ltd.|353|default2|default",
  "Ireland|Sim|Meteor Mobile Telecommunications Limited|353|default2|default",
  "Ireland|Sim|O2 Communications (Ireland) Ltd.|353|default2|default",
  "Ireland|Sim|Vodafone Ireland Ltd.|353|default2|default",
  "Isle of Man (UK)|Sim|Manx Telecom|44|default1|default",
  "Israel|Sim|Cellcom|972|default1|default",
  "Israel|Sim|Partner Communications Company (Orange)|972|default1|default",
  "Italy|Sim|H3G|39|default1|default",
  "Italy|Sim|Telecom Italia Mobile|39|default1|default",
  "Italy|Sim|Wind Telecomunicazioni SpA|39|default1|default",
  "Ivory Coast|Sim|Côte d'Ivoire Orange (SIM)|225|default1|default",
  "Ivory Coast|Sim|Loteny Telecom S.A.|225|default1|default",
  "Jamaica|Sim|Cable & Wireless|1876|default1|default",
  "Jamaica|Sim|Mossel Limited (Digicel)|1876|default1|default",
  "Japan|NoSim|KDDI|81|default2|default",
  "Japan|NoSim|NTT DoCoMo|81|default2|default",
  "Japan|NoSim|Tuka|81|default2|default",
  "Japan|NoSim|Vodafone K.K.|81|default2|default",
  "Japan|Sim|KDDI|81|default2|default",
  "Japan|Sim|NTT DoCoMo|81|default2|default",
  "Japan|Sim|Tuka|81|default2|default",
  "Japan|Sim|Vodafone K.K.|81|default2|default",
  "Jersey|Sim|States of Jersey Telecommunications Board|44|default1|default",
  "Jordan|Sim|Jordan Mobile Tel Svc (Fastlink)|962|default1|default",
  "Jordan|Sim|MobileCom|962|default1|default",
  "Jordan|Sim|Umniah Mobile Company|962|default1|default",
  "Kazakhstan|Sim|K- CELL|7|default1|default",
  "Kazakhstan|Sim|KaR-Tel LLP|7|default1|default",
  "Kenya|Sim|Celtel Kenya Ltd.|254|default1|default",
  "Kenya|Sim|Kencell|254|default1|default",
  "Kenya|Sim|Safaricom Limited|254|default1|default",
  "Korea Republic of|Sim|KT Freetel Co., Ltd.|82|default1|default",
  "Korea Republic of|Sim|SK Telecom Co., Ltd.,|82|default1|default",
  "Kuwait|NoSim|MTC|965|default2|default",
  "Kuwait|NoSim|NMT (Wataniya Telecom)|965|default2|default",
  "Kuwait|Sim|MTC|965|default2|default",
  "Kuwait|Sim|NMT (Wataniya Telecom)|965|default2|default",
  "Kyrgyzstan|Sim|Bitel Limited|996|default1|default",
  "Latvia|Sim|Latvijas Mobilais Telefons SIA|371|default1|default",
  "Latvia|Sim|SIA Tele2|371|default1|default",
  "Lebanon|Sim|MTC (Formerly Liban Cell)|961|default1|default",
  "Lebanon|Sim|Mobile Interim Company 1 S.A.L. (MIC 1)|961|default1|default",
  "Libya|Sim|Al Madar Telecom Company|218|default1|default",
  "Libya|Sim|Libyana Mobile Phone|218|default1|default",
  "Liechtenstein|Sim|Mobilkom (Liechtenstein)|423|default1|default",
  "Liechtenstein|Sim|Orange (Liechtenstein) AG|423|default1|default",
  "Liechtenstein|Sim|Swisscom Mobile Ltd.|423|default1|default",
  "Liechtenstein|Sim|Tele2 AG|423|default1|default",
  "Lithunia|Sim|Omnitel Lithunia|370|default1|default",
  "Lithunia|Sim|UAB Bite GSM Lithunia|370|default1|default",
  "Lithunia|Sim|UAB Tele2 Lithunia|370|default1|default",
  "Luxembourg|Sim|P & T Luxembourg|352|default1|default",
  "Luxembourg|Sim|Tango S.A. (Millicom)|352|default1|default",
  "Luxembourg|Sim|VOX Mobile|352|default1|default",
  "Macau|NoSim|CTM|853|default2|default",
  "Macau|NoSim|Hutchison|853|default2|default",
  "Macau|NoSim|SmarTone Mobile|853|default2|default",
  "Macau|Sim|CTM|853|default2|default",
  "Macau|Sim|Hutchison|853|default2|default",
  "Macau|Sim|SmarTone Mobile|853|default2|default",
