| Entreprise | Analyste |
|---|---|
| BMO Marchés des capitaux | Tim Casey |
| Canaccord Adams Inc. | David Lambert |
| CIBC World Markets | Bob Bek |
| Credit Suisse | Randal Rudniski |
| Financière Banque Nationale | Greg MacDonald |
| Genuity Capital Markets | Dvai Ghose |
| GMP Securities | Peter MacDonald |
| Goldman, Sachs & Co. | Jason Armstrong |
| Haywood Securities | Rob Goff |
| Macquarie Capital Markets Canada | Glenn Jamieson |
| Merrill Lynch | Glen Campbell |
| Morgan Stanley | Simon Flannery Ben Swinburne |
| Raymond James | Richard Prentiss |
| RBC Marchés des capitaux | Jonathan Allen |
| Scotia Marchés des capitaux | Jeff Fan |
| TD Newcrest | Vince Valentini |
| Thomas Weisel Partners | James Breen |
| UBS (Canada) | Phillip Huang |
| Valeurs mobilières Desjardins | Maher Yaghi |
Pour la couverture des analystes liée au revenu fixe, veuillez consulter la section « Titres d'emprunt » – couverture des analystes liée au revenu fixe.
