This is for IE6 dup text display fix
SANS-FIL TÉLÉPHONIE RÉSIDENTIELLE TELEVISION PAR CABLE INTERNET AFFAIRES SOUTIEN

Dividendes

À moins d'avis contraire, toutes les dividendes versées par Rogers sont destinées aux actionnaires de « classe A » et de « classe B »; et sont toutes considérées comme des dividendes admissibles, tel que défini par l'Agence du revenu du Canada.

Dates prévues pour le versement des dividendes de 2009 *
Déclaration Inscription au registre Paiement Montant
Date Date Date Par action
Le 18 févriere 2009 Le 6 mars 2009 Le 1er avril 2009 0,29 $
Le 29 avril 2009 Le 15 mai 2009 Le 2 juillet 2009 0,29 $
Le 20 août 2009 Le 9 septembre 2009 Le 1er octobre 2009 0,29 $
Le 27 octobre 2009 Le 20 novembre  2009 Le 2 janvier 2009 0,29 $
* Toutes les dividendes sont soumises à l'approbation du conseil jusqu'à leur déclaration.
Historique des versements de dividendes
Déclaration Inscription au registre Paiement Montant
Date Date Date Par action *
Le 20 août 2009 Le 9 septembre 2009 Le 1er octobre 2009 0,29 $
Le 29 avril 2009 Le 15 mai 2009 Le 2 juillet 2009 0,29 $
Le 18 févriere 2009 Le 6 mars 2009 Le 1er avril 2009 0,29 $
Le 28 octobre 2008 Le 14 novembre  2008 Le 2 janvier 2009 0,25 $
Le 19 août 2008 Le 3 septembre 2008 Le 1er octobre 2008 0,25 $
Le 29 avril 2008 Le 13 mai 2008 Le 2 juillet 2008 0,25 $
Le 21 février 2008 Le 6 mars 2008 Le 1er avril 2008 0,25 $
Le 1er novembre 2007 Le 12 décembre 2007 Le 2 janvier 2008 0,125 $
Le 31 juillet 2007 Le 13 septembre 2007 Le 1er octobre 2007 0,125 $
Le 28 mai 2007 Le 14 juin 2007 Le 3 juillet 2007 0,125 $
Le 15 février 2007 Le 15 mars 2007 Le 2 avril 2007 0,04 $
Le 31 octobre 2006 Le 20 décembre 2006 Le 2 janvier 2007 0,04 $
Le 26 avril 2006 Le 14 juin 2006 Le 4 juillet 2006 0,0375 $
Le 14 décembre 2005 Le 28 décembre 2005 Le 6 janvier 2006 0,0375 $
Le 21 avril 2005 Le 15 juin 2005 Le 4 juillet 2005 0,025 $
Le 17 novembre 2004 Le 13 décembre 2004 Le 4 janvier 2005 0,025 $
Le 27 mai 2004 Le 14 juin 2004 Le 2 juillet 2004 0,025 $
Le 26 novembre 2003 Le 12 décembre 2003 Le 2 janvier 2004 0,025 $
Le 29 mai 2003 Le 16 juin 2003 Le 2 juillet 2003 0,025 $
* Rectifiées pour tenir compte du fractionnement d'actions







 
 
 
TSX: RCI.B -2.61%
Trousee de L'investisseur
 

Renseignements sur l'entreprise

Joindre les Relations avec les investisseurs

Partager cette page par courriel

Fact Sheet
Envoyer cette page par courriel
© 1995 - 2009 Rogers Communications Inc.