Sommaire quinquennal des résultats financiers consolidés
Exercices terminés le 31 décembre,
(en millions de dollars, sauf les montants par action)
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données tirées de l'état des résultats et de l'état des flux de trésorerie : | ||||||||||
| Produits | ||||||||||
| Sans-fil | 6 335 | $ | 5 503 | $ | 4 580 | $ | 3 860 | $ | 2 689 | $ |
| Câble | 3 809 | 3 558 | 3 201 | 2 492 | 1 946 | |||||
| Media | 1 496 | 1 317 | 1 210 | 1 097 | 957 | |||||
| Siège social et éliminations | (305) | (255) | (153) | (115) | (78) | |||||
| 11 335 | $ | 10 123 | $ | 8 838 | $ | 7 334 | $ | 5 514 | $ | |
| Résultat opérationnel (1) | ||||||||||
| Sans-fil | 2 797 | $ | 2 532 | $ | 1 969 | $ | 1 337 | $ | 950 | $ |
| Câble | 1 220 | 802 | 890 | 765 | 709 | |||||
| Media | 142 | 82 | 151 | 128 | 115 | |||||
| Siège social et éliminations | (81) | (317) | (135) | (86) | (41) | |||||
| 4 078 | $ | 3 099 | $ | 2 875 | $ | 2 144 | $ | 1 733 | $ | |
| Résultat opérationnel ajusté (1) | ||||||||||
| Sans-fil | 2 809 | $ | 2 589 | $ | 1 987 | $ | 1 409 | $ | 958 | $ |
| Câble | 1 233 | 1 016 | 916 | 778 | 715 | |||||
| Media | 142 | 176 | 156 | 131 | 117 | |||||
| Siège social et éliminations | (121) | (78) | (117) | (66) | (38) | |||||
| 4 060 | $ | 3 703 | $ | 2 942 | $ | 2 252 | $ | 1 752 | $ | |
| Bénéfice net (perte) (2) | 1 002 | $ | 637 | $ | 622 | $ | (45) | $ | (68) | $ |
| Bénéfice net ajusté (perte) | 1 260 | $ | 1 066 | $ | 684 | $ | 47 | $ | (32) | $ |
| Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (3) | 3 522 | $ | 3 135 | $ | 2 386 | $ | 1 551 | $ | 1 305 | $ |
| Dépenses en immobilisations corporelles | 2 021 | $ | 1 796 | $ | 1 712 | $ | 1 355 | $ | 1 055 | $ |
| Nombre moyen d'actions de catégories A et B en circulation (en millions) (4) | 638 | 642 | 642 | 577 | 481 | |||||
| Bénéfice net (perte) par action : (2)(4) | ||||||||||
| De base | 1,57 | $ | 1,00 | $ | 0,99 | $ | (0,08) | $ | (0,14) | $ |
| Dilué(e) | 1,57 | $ | 0,99 | 0,97 | (0,08) | (0,14) | ||||
| Bénéfice net (perte) ajusté(e) par action : | ||||||||||
| De base | 1,98 | $ | 1,67 | $ | 1,08 | $ | 0,08 | $ | (0,07) | $ |
| Dilué(e) | 1,98 | 1,66 | 1,07 | 0,08 | (0,07) | |||||
| Données tirées du bilan : | ||||||||||
| Actif : | ||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 7 898 | $ | 7 289 | $ | 6 732 | $ | 6 152 | $ | 5 487 | $ |
| Écart d'acquisition | 3 024 | $ | 3 027 | $ | 2 779 | 3 036 | 3 389 | |||
| Actifs incorporels | 2 761 | 2 086 | 2 152 | 2 627 | 2 856 | |||||
| Placements | 343 | 485 | 139 | 138 | 139 | |||||
| Autres actifs | 3 067 | 2 438 | 2 303 | 1 881 | 1 402 | |||||
| 17 093 | $ | 15 325 | $ | 14 105 | $ | 13 834 | $ | 13 273 | $ | |
| Passif et capitaux propres : | ||||||||||
| Dette à long terme (2) | 8 506 | $ | 6 033 | $ | 6 988 | $ | 7 739 | $ | 8 542 | $ |
| Créditeurs et autres passifs | 3 860 | 4 668 | 2 917 | 2 567 | 2 346 | |||||
| Total du passif | 12 366 | 10 701 | 9 905 | 10 306 | 10 888 | |||||
| Capitaux propres | 4 727 | 4 624 | 4 200 | 3 528 | 2 385 | |||||
| 17 093 | $ | 15 325 | $ | 14 105 | $ | 13 834 | $ | 13 273 | $ | |
| Ratios : | ||||||||||
| Croissance des produits | 12% | 15% | 21% | 33% | 16% | |||||
| Croissance du résultat opérationnel ajusté | 10% | 26% | 31% | 29% | 21% | |||||
| Dette (2) / Résultat opérationnel ajusté | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | |||||
| Dividendes déclarés par action (4) | 1,00 | 0,42 | 0,42 | 0,08 | 0,06 | |||||
