Options de financement de téléphone
Comparaison des options de financement
Comparez les options à partir d’un exemple basé sur un téléphone de 1 161 $ avant taxes, avec ou sans échange d’un appareil admissible. Les prix affichés sont présentés à titre indicatif seulement.
Financement d’appareil
Plein prix (iPhone 17)
1 611 $
Montant Payez moins et retournez
-
Durée
24 mois
Vous gardez votre téléphone?
Oui
Rabais sur l'appareil
360 $
Paiements mensuels pour l’appareil
24,18 $/mois
Avec un échange admissible
Valeur d’échange de l’appareil précédent
340 $
Prime d’échange (avec le forfait Suprême)
-
Paiements mensuels de l’appareil avec un échange
11,10 $
| Détails | Financement d’appareil | Payez moins et retournez | Financement avec la carte Mastercard Rouge de Rogers |
|---|---|---|---|
| Plein prix (iPhone 17) | 1 611 $ | 1 611 $ | 1 611 $ |
| Montant Payez moins et retournez | - | 360 $ | - |
| Durée | 24 mois | 24 mois | 48 mois |
| Vous gardez votre téléphone? | Oui | Non | Oui |
| Rabais sur l'appareil | 360 $ | 360 $ | - |
| Paiements mensuels pour l’appareil | 24,18 $/mois | 17,88 $/mois | 38,37 $/mois |
Avec un échange admissible | |||
| Valeur d’échange de l’appareil précédent | 340 $ | 340 $ | 340 $ |
| Prime d’échange (avec le forfait Suprême) | - | - | 300 $ |
| Paiements mensuels de l’appareil avec un échange | 11,10 $ | 4,21 $ | 6,70 $ |
